Tipo | Letra | M2 construidos en venta | Habitaciones | Baños | Aseos | Garaje | Precio venta | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda | A | 72,92 | 2 | 1 | 1 | a consultar | a consultar | ![]() |
Vivienda | B | 44,81 | 1 | 1 | - | a consultar | a consultar | ![]() |
Vivienda | C | 66,64 | 2 | 1 | 1 | a consultar | a consultar | ![]() |
Vivienda | D | 80,76 | 2 | 1 | 1 | a consultar | a consultar | ![]() |
Vivienda | E | 92,64 | 2 | 1 | 1 | a consultar | a consultar | ![]() |
Vivienda | F | 53,81 | 1 | 1 | - | a consultar | a consultar | ![]() |
Vivienda | G | 66,88 | 1 | 1 | - | a consultar | a consultar | ![]() |
Vivienda | H | 74,29 | 2 | 1 | - | a consultar | a consultar | ![]() |
LOCAL | a consultar |
GARAJE OPCIONAL EN PLANTA BAJA
Consúltenos sin compromiso acerca de nuestros inmuebles. Para hacerlo, haga click aquí